- 以下はぱんくずリストです
- Home » 乾燥機製品案内総合トップ » コンテナ型乾燥機
コンテナ型乾燥機
循環可能な乾燥機なので、水分の比較的少ない乾燥物で
大量に処理する乾燥用途の場合には、最適です。
| 1度に100kgからトン単位の乾燥ができます。 | |
| 循環型なので乾燥するに従い、循環比率を高めると燃料代が節約出来ます。 | |
| 1坪から6坪まで幅広くラインナップを取り揃えています。 | |
温度と湿度制御が可能なタイプや乾燥プログラムを内蔵したコンピュータータイプなどさまざまな操作ボックスを取り揃えています。 ![]() |
コンテナ型乾燥機(2坪~6坪型)
| 名称 | コンテナ型乾燥機 | |
|---|---|---|
| 2坪型 | 2.5坪型 | |
| 乾燥室面積 | 6.6㎡(2坪) | 8.3㎡(2.5坪) |
| 外形寸法 | 1905×4415×2187 | 1905×5343×2187 |
| 送風機 | 750Wダクトファン | 1000Wダクトファン |
| バーナー(連続燃焼時) | 灯油3.8ℓ/h | 灯油3.8ℓ/h |
| 操作ボックス | デジタルボックス・デジタルハイオート | |
| 制御方法 | 温度・湿度制御 | |
| 電源 | 単相または三相200V | 三相200V |
| 消費電力(50/60Hz) | 844/1244W | 1194/1794W |
しめ縄乾燥機(1.5坪・2坪型)
大風量で短時間で乾燥することで、鮮やかなグリーンに仕上げることができます。
| 名称 | しめ縄乾燥機 | |
|---|---|---|
| 1.5坪型 | 2坪型 | |
| 乾燥室面積 | 5.0㎡(1.5坪) | 6.6㎡(2坪) |
| 外形寸法 | 2081×3659×2697 | 2081×4604×2697 |
| 送風機 | 1500Wダクトファン | 1500Wダクトファン×2基 |
| バーナー(連続燃焼時) | 灯油11.4ℓ/h | 灯油11.4ℓ/h |
| 操作ボックス | デジタルボックス | |
| 制御方法 | 温度制御 | |
| 電源 | 三相200V | 三相200V |
| 消費電力(50/60Hz) | 2900/4100W | 2900/4100W |


